"Funny"
*05.05.2005
Est Ch, BH, ZTP, IPO1
Aretuses enam ei kasutada, steriliseeritud.

Pea- ja seisupildid - Trennipildid - Muud
Tervis: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHTVL/PHPV - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAH vaba 30.8.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD A/A (Germany 1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vWD vaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| südame ultraheliuuring - terve (03.2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM DNA-test (WSU/VCGL) - negatiivne #386 10.11.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holter: DCM terve testimise momendil, 12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötulemused: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näitused: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inbreeding 6,0067% (8 põlvkonnaga) See arv on madal
Matt di StefustoZTP V1A, SchH1
|
Grant di Villa Conte | Nitro del Rio Bianco | Nilo del Rio Bianco |
| Farah del Rio Bianco | |||
| Petra di Villa Conte | Graff Vito v. Neerlands Stam | ||
| Morgana di Villa Conte | |||
| Varuska di Stefusto | Jaguar di Stefusto | Orson van Roveline | |
| Uden Di Stefusto | |||
| Yaska di Stefusto | Uber Di Stefusto | ||
| Frina Di Stefusto | |||
Come As You Are Feba
|
Febofleming del Citone | Gamon di Campovalano | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam |
| Mali Di Campovalano | |||
| Zingarellazita del Citone | Hertog Conan v. Manensheide | ||
| Vampvera Del Citone | |||
| Come As You Are Alabama | Baron Nike Renewal | Prinz vom Norden Stamm | |
| Borana Sawages | |||
| Galaxy Gwendy | Graaf Festus v. Neerlands Stam | ||
| Belona |